Pneu agrícola BJGLR20
For faster pricing, include target market, quantity, and operating conditions in your inquiry.
Product Description
1. O design de padrão aberto oferece boa aderência e desempenho de tração;
2. O design de alargamento gradual da ranhura contínua transversalmente a partir do interior proporciona melhor estabilidade e resistência à sujeira;
3. O design de reforço e elevação da base da ranhura do ombro protege eficazmente a base e a parede lateral da ranhura contra danos, sendo mais adequado para condições de estrada ruins;
4. O design aprimorado da carcaça, o padrão aprofundado e a fórmula de piso de baixa temperatura melhoram efetivamente a vida útil geral do pneu.
2. O design de alargamento gradual da ranhura contínua transversalmente a partir do interior proporciona melhor estabilidade e resistência à sujeira;
3. O design de reforço e elevação da base da ranhura do ombro protege eficazmente a base e a parede lateral da ranhura contra danos, sendo mais adequado para condições de estrada ruins;
4. O design aprimorado da carcaça, o padrão aprofundado e a fórmula de piso de baixa temperatura melhoram efetivamente a vida útil geral do pneu.
Specifications
| Pattern | Spec. | Ply rating | Load index | Speed rating | Measuring Rim | Rim approved | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Pattern depth (mm) | Tire load (kg) | Inflation pressure (kPa) | Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 23600 | 650 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 29000 | 800 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 202 | B | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 15000 | 525 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★★★★ | 219 | A8 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 24300 | 800 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★ | 211 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 19500 | 500 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 23600 | 650 | / |
| GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 29000 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★ | 217 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★ | 217 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★★ | 224 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★★ | 224 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★★★ | 229 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
| GLR20 | 35/65R33 | ★★★ | 229 | A2 | / | 28.00/3.5 | 880 | 2050 | 95 | 32500 | 800 | / |
Applications
Where this tire works
- Trator — direção
- Trator — volante
- Colheitadeira
- Reboque/implemento agrícola
Certifications
Compliance scope
- ECE-R75
- INMETRO
- GCC
Per-batch certification scope confirmed in the formal quotation. Additional regional standards available on request.
Recommended in these markets
Where buyers from these regions source this product
Related Catalog Paths