Pneu OTR BJGL268D
Baixa formação de calor. Acionamento potente.
For faster pricing, include target market, quantity, and operating conditions in your inquiry.
Product Description
A estrutura de banda de rodagem dupla faz com que o pneu tenha menor geração de calor;
o design otimizado da geometria do padrão garante excelente resistência a derrapagens em piso molhado do pneu;
banda de rodagem mais larga e padrão mais profundo proporcionam resistência superior ao desgaste e maior vida útil;
o design do padrão unidirecional e o design exclusivo dos blocos proporcionam excelente desempenho de condução.
o design otimizado da geometria do padrão garante excelente resistência a derrapagens em piso molhado do pneu;
banda de rodagem mais larga e padrão mais profundo proporcionam resistência superior ao desgaste e maior vida útil;
o design do padrão unidirecional e o design exclusivo dos blocos proporcionam excelente desempenho de condução.
Specifications
Available sizes & load ratings
| Size | Ply Rating | Load Index | Speed Rating | Measuring Rim | Approved Rims | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Max Load (kg) | Inflation Pressure (kPa) | Valve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80R22.5 | 18PR | 154/151 | M | 9 | 9.75 | 312 | 1082 | 23 | S3750、D3450 | 830 | DR08 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 9 | 8.25 | 298 | 1050 | 23 | S3550、D3250 | 900 | DR08 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 150/147 | M | 9 | 8.25 | 298 | 1050 | 23 | S3350、D3075 | 830 | DR08 |
| 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | 7.5 | 6.75 | 248 | 845 | 18.5 | S2180、D2060 | 830 | DR06 |
| 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | 6.75 | 6 | 226 | 811 | 17 | S1800、D1700 | 760 | DR06 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | 8.25 | 7.5 | 279 | 1054 | 20 | S3000、D2725 | 830 | DR07 |
| 11R22.5 | 14PR | 144/142 | M | 8.25 | 7.5 | 279 | 1054 | 20 | S2800、D2650 | 720 | DR07 |
All sizes available for distributor / project orders. MOQ 1×40HQ container per model. Mixed sizes within the same product family supported.
Applications
Where this tire works
- Mineração
- Pedreiras
- Carregadeira / trator de esteira
- Movimentação de terra pesada
Certifications
Compliance scope
- DOT
- GCC
- INMETRO
- CCC
Per-batch certification scope confirmed in the formal quotation. Additional regional standards available on request.
Recommended in these markets
Where buyers from these regions source this product
Related Catalog Paths