BJR-1W Agricultural Tire
Specially-deepened tread. Low slip rate. Outstanding traction and self-cleaning. Good weather-aging resistance.
For faster pricing, include target market, quantity, and operating conditions in your inquiry.
Product Description
Special deepened pattern and special formula design make the tire have better resistance to puncture and wear, low slip rate,
excellent traction performance, high dirt resistance,
and sound weather resistance.
excellent traction performance, high dirt resistance,
and sound weather resistance.
Specifications
Available sizes & load ratings
| Size | Ply Rating | Tire Type | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Speed Rating | Max Speed (km/h) | Inflation Pressure (kPa) | Max Load (kg) | Rim | Tread Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/70R18 | 104 | TL | 282 | 849 | D | 65 | 160 | 900 | W9 | 37 |
| 280/70R18 | 114 | TL | 282 | 849 | D | 65 | 240 | 1180 | W9 | 37 |
| 280/70R20 | 116 | TL | 282 | 900 | D | 65 | 240 | 1250 | W9 | 37 |
| 320/70R20 | 113 | TL | 319 | 982 | D | 65 | 160 | 1150 | W10 | 38.5 |
| 320/70R20 | 123 | TL | 319 | 982 | D | 65 | 240 | 1550 | W10 | 38.5 |
| 320/70R20 | 130 | TL | 319 | 982 | D | 65 | 320 | 1900 | W10 | 38.5 |
| 320/70R24 | 116 | TL | 319 | 1094 | D | 65 | 160 | 1250 | W10 | 39 |
| 320/70R28 | 119 | TL | 319 | 1189 | D | 65 | 160 | 1360 | W10 | 41 |
| 360/70R20 | 120 | TL | 357 | 1042 | D | 65 | 160 | 1400 | W11 | 39 |
| 360/70R20 | 129 | TL | 357 | 1042 | D | 65 | 240 | 1850 | W11 | 39 |
| 360/70R24 | 122 | TL | 357 | 1152 | D | 65 | 160 | 1500 | W11 | 40.5 |
| 360/70R24 | 127 | TL | 357 | 1152 | D | 65 | 240 | 1750 | W11 | 40.5 |
| 360/70R24 | 133 | TL | 357 | 1152 | D | 65 | 320 | 2060 | W11 | 40.5 |
| 360/70R28 | 125 | TL | 357 | 1251 | D | 65 | 160 | 1650 | W11 | 42 |
| 360/70R28 | 130 | TL | 357 | 1251 | D | 65 | 240 | 1900 | W11 | 42 |
| 380/70R20 | 132 | TL | 380 | 1082 | D | 65 | 240 | 2000 | W12 | 40 |
| 380/70R24 | 125 | TL | 380 | 1190 | D | 65 | 160 | 1650 | W12 | 42 |
| 380/70R24 | 130 | TL | 380 | 1190 | D | 65 | 240 | 1900 | W12 | 42 |
| 380/70R28 | 127 | TL | 380 | 1293 | D | 65 | 160 | 1750 | W12 | 44 |
| 380/70R28 | 133 | TL | 380 | 1293 | D | 65 | 240 | 2060 | W12 | 44 |
| 420/70R24 | 130 | TL | 418 | 1248 | D | 65 | 160 | 1900 | W15L | 45 |
| 420/70R24 | 136 | TL | 418 | 1248 | D | 65 | 240 | 2240 | W15L | 45 |
| 420/70R28 | 133 | TL | 418 | 1349 | D | 65 | 160 | 2060 | W13 | 45 |
| 420/70R30 | 134 | TL | 418 | 1398 | D | 65 | 160 | 2120 | W13 | 45 |
| 480/70R24 | 138 | TL | 479 | 1316 | D | 65 | 160 | 2360 | W15L | 47 |
| 480/70R24 | 143 | TL | 479 | 1316 | D | 65 | 240 | 2725 | W15L | 47 |
| 480/70R24 | 155 | TL | 479 | 1316 | D | 65 | 420 | 3875 | W15L | 47 |
| 480/70R28 | 140 | TL | 479 | 1421 | D | 65 | 160 | 2500 | W15L | 47 |
| 480/70R30 | 141 | TL | 479 | 1478 | D | 65 | 160 | 2575 | W15L | 47 |
| 580/70R38 | 155 | TL | 577 | 1827 | D | 65 | 160 | 3875 | W18L | 53 |
| 580/70R38 | 160 | TL | 577 | 1827 | D | 65 | 240 | 4500 | W18L | 53 |
| IF600/70R30 | 159 | TL | 603 | 1602 | D | 65 | 160 | 4375 | DW21B | 54 |
| IF600/70R30CFO | 173 | TL | 603 | 1602 | A8 | 40 | 320 | 6500 | DW21B | 54 |
| 620/70R38 | 170 | TL | 625 | 1833 | D | 65 | 320 | 6000 | DW20B | 52 |
| 620/70R42 | 160 | TL | 625 | 1935 | D | 65 | 160 | 4500 | DW20B | 52 |
| 620/70R42 | 172 | TL | 625 | 1935 | D | 65 | 320 | 6300 | DW20B | 52 |
| 710/70R38 | 166 | TL | 716 | 1959 | A8/B | 40/50 | 160 | 5300 | DW23B | 58 |
| 710/70R38 | 171 | TL | 716 | 1959 | A8/B | 40/50 | 240 | 6150 | DW23B | 58 |
| 710/70R38 | 178 | TL | 716 | 1959 | D | 65 | 340 | 7500 | DW23B | 58 |
| IF710/70R42 | 179 | TL | 716 | 2061 | D | 65 | 240 | 7750 | DW25B | 60 |
| IF800/70R38 | 179 | TL | 794 | 2085 | D | 65 | 160 | 7750 | DW27B | 60 |
| IF800/70R38CFO | 179 | TL | 794 | 2085 | D | 65 | 160 | 7750 | DW27B | 60 |
| 440/65R24 | 135 | TL | 441 | 1182 | D | 65 | 240 | 2180 | W14L | 45 |
| 440/65R28 | 138 | TL | 441 | 1283 | D | 65 | 240 | 2360 | W14L | 45 |
| 540/65R24 | 146 | TL | 550 | 1312 | D | 65 | 240 | 3000 | W18L | 50 |
| 540/65R28 | 142 | TL | 550 | 1413 | D | 65 | 160 | 2650 | W18L | 50 |
| 540/65R28 | 149 | TL | 550 | 1413 | D | 65 | 240 | 3250 | W18L | 50 |
| 540/65R30 | 143 | TL | 550 | 1464 | D | 65 | 160 | 2725 | W18L | 50 |
| 540/65R30 | 150 | TL | 550 | 1464 | D | 65 | 240 | 3350 | W18L | 50 |
| 540/65R34 | 145 | TL | 550 | 1566 | D | 65 | 160 | 2900 | W18L | 50 |
| 540/65R34 | 152 | TL | 550 | 1566 | D | 65 | 240 | 3550 | W18L | 50 |
| 540/65R38 | 153 | TL | 550 | 1667 | D | 65 | 240 | 3650 | W18L | 50 |
| 600/65R28 | 147 | TL | 591 | 1491 | D | 65 | 160 | 3075 | DW18L | 51 |
| 600/65R28 | 154 | TL | 591 | 1491 | D | 65 | 240 | 3750 | DW18L | 51 |
| 600/65R38 | 153 | TL | 591 | 1745 | D | 65 | 160 | 3650 | DW18L | 51 |
| 600/65R38 | 159 | TL | 591 | 1745 | D | 65 | 240 | 4375 | DW18L | 51 |
| 600/65R42 | 154 | TL | 591 | 1847 | D | 65 | 160 | 3750 | DW18L | 51 |
| 650/65R38 | 157 | TL | 645 | 1811 | D | 65 | 160 | 4125 | DW20B | 53 |
| 650/65R38 | 163 | TL | 645 | 1811 | D | 65 | 240 | 4875 | DW20B | 53 |
| 650/65R42 | 165 | TL | 645 | 1913 | D | 65 | 240 | 5150 | DW20B | 53 |
| 650/65R42 | 158 | TL | 645 | 1913 | D | 65 | 160 | 4250 | DW20B | 53 |
| 750/65R26CFO | 166 | TL | 754 | 1636 | D | 65 | 240 | 5300 | DW25B | 56 |
| 800/65R32 | 178 | TL | 798 | 1853 | D | 65 | 320 | 7500 | DW27B | 60 |
| 800/65R32 | 172 | TL | 798 | 1853 | D | 65 | 240 | 6300 | DW27B | 60 |
| 800/65R32 | 167 | TL | 798 | 1853 | D | 65 | 160 | 5450 | DW27B | 60 |
| 900/60R32 | 181 | TL | 896 | 1893 | D | 65 | 320 | 8250 | DW28B | 61 |
All sizes available for distributor / project orders. MOQ 1×40HQ container per model. Mixed sizes within the same product family supported.
Applications
Where this tire works
- Tractor — drive
- Tractor — steering
- Combine harvester
- Trailer / implement
Certifications
Compliance scope
- ECE-R75
- INMETRO
- GCC
Per-batch certification scope confirmed in the formal quotation. Additional regional standards available on request.
Recommended in these markets
Where buyers from these regions source this product
Related Catalog Paths