BOJUN Agrícola 480/80R26(18.4R26)IND R-4E

Neumático agrícola BJR-4E

Bloques anchos en la banda de rodadura. Ángulo bajo de los bloques de la banda de rodadura. Banda de rodadura más profunda que los neumáticos de capas diagonales de la serie R-4. Mejor tracción, resistencia a los pinchazos y resistencia al desgaste que los neumáticos de capas diagonales de la serie R-4.

For faster pricing, include target market, quantity, and operating conditions in your inquiry.

Product Description

El bloque es grande, el ángulo del bloque es pequeño y el patrón es más profundo que el de los neumáticos diagonales de la serie R-4;
el rendimiento de tracción y la resistencia a los pinchazos y al desgaste son superiores a los de los neumáticos diagonales de la serie R-4.

Specifications

Available sizes & load ratings

Size Ply Rating Tire Type Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Speed Rating Max Speed (km/h) Inflation Pressure (kPa) Max Load (kg) Rim Tread Depth (mm)
480/80R26(18.4R26)IND 167 TL 479 1428 B /A8 50/40 400 5450 DW15L 38
480/80R26(18.4R26)IND 160 TL 479 1428 B /A8 50/40 320 4500 DW15L 38
440/80R28(16.9R28)IND 163 TL 441 1415 B /A8 50/40 400 4875 DW14L 37
440/80(16.9)R28IND 156 TL 441 1415 B /A8 50/40 320 4000 DW14L 37
440/80R24(16.9R24)IND 168 TL 441 1314 B /A8 50/40 500 5600 DW14L 37
440/80R24(16.9R24)IND 161 TL 441 1314 B /A8 50/40 400 4625 DW14L 37
440/80R24(16.9R24)IND 154 TL 441 1314 B /A8 50/40 320 3750 DW14L 37
400/80R24(15.5/80R24)IND 162 TL 404 1250 B /A8 50/40 500 4750 DW13 35
400/80R24(15.5/80R24)IND 156 TL 404 1250 B /A8 50/40 400 4000 DW13 35
340/80R20(12.5/80R20)IND 144 TL 343 1052 B /A8 50/40 400 2800 11 28
340/80R20(12.5/80R20)IND 138 TL 343 1052 B /A8 50/40 320 2360 11 28
340/80R18(12.5/80R18)IND 143 TL 343 1001 B /A8 50/40 400 2725 11 28
280/80R20(10.5/80R20)IND 133 TL 282 956 B /A8 50/40 400 2060 W9 26
280/80R18(10.5/80R18)IND 132 TL 282 905 B /A8 50/40 400 2000 W9 26
540/70R24(21LR24)IND 161 TL 540 1366 B /A8 50/40 320 4625 DW18L 39.5
540/70R24(21LR24)IND 153 TL 540 1366 B /A8 50/40 240 3650 DW18L 39.5
540/70R24(21LR24)IND 168 TL 540 1366 B /A8 50/40 400 5600 DW18L 39.5
500/70R24(19.5LR24)IND 164 TL 503 1310 B /A8 50/40 400 5000 DW16L 38
500/70R24(19.5LR24)IND 157 TL 503 1310 B /A8 50/40 300 4125 DW16L 38
17.5LR24(460/70R24)IND 159 TL 455 1254 B /A8 50/40 400 4375 DW15L 36
17.5LR24(460/70R24)IND 152 TL 455 1254 B /A8 50/40 320 3550 DW15L 36
400(15.5)/80R24IND 162 TL 404 1250 B /A8 50/40 500 4750 13 35
400/70R24IND 158 TL 404 1170 B /A8 50/40 500 4250 13 30.5
400/70R24(16.0/70R24)IND 152 TL 404 1170 B /A8 50/40 400 3550 13 30.5
400/70R24(16.0/70R24)IND 158 TL 404 1170 B /A8 50/40 500 4250 13 30.5
400/70R20(16.0/70R20)IND 149 TL 404 1068 B /A8 50/40 400 3250 13 30

All sizes available for distributor / project orders. MOQ 1×40HQ container per model. Mixed sizes within the same product family supported.

Applications

Where this tire works

  • Tractor — conducir
  • Tractor — dirección
  • Cosechadora combinada
  • Remolque / implemento

Certifications

Compliance scope

  • ECE-R75
  • INMETRO
  • GCC

Per-batch certification scope confirmed in the formal quotation. Additional regional standards available on request.

Recommended in these markets

Where buyers from these regions source this product

Related Catalog Paths