Neumático de camión BJGL265D
Óptima resistencia al desgaste. Potente tracción. Gran confort de marcha.
For faster pricing, include target market, quantity, and operating conditions in your inquiry.
Product Description
El diseño optimizado del perfil de la banda de rodadura garantiza una mayor superficie de contacto y un desgaste uniforme del neumático.
El patrón de diseño único proporciona una potente tracción y potencia de frenado.
El diseño único de la ranura reduce la probabilidad de inclusión de piedras y reduce la deformación de los bloques de la corona.
El diseño de la banda de rodadura ensanchada mejora en gran medida la vida útil.
El patrón de diseño único proporciona una potente tracción y potencia de frenado.
El diseño único de la ranura reduce la probabilidad de inclusión de piedras y reduce la deformación de los bloques de la corona.
El diseño de la banda de rodadura ensanchada mejora en gran medida la vida útil.
Specifications
Available sizes & load ratings
| Size | Ply Rating | Load Index | Speed Rating | Measuring Rim | Approved Rims | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Max Load (kg) | Inflation Pressure (kPa) | Valve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 9.75 | 9 | 313 | 950 | 17.8 | S3450、D3150 | 830 | DR08 |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | K | 9 | 9.75 | 292 | 926 | 17.8 | S3350、D3075 | 900 | DR08 |
| 275/70R22.5 | 18PR | 148/145 | K | 8.25 | 9 | 276 | 968 | 17.5 | S3150、D2900 | 900 | DR07 |
| 265/70R19.5 | 14PR | 137/134 | M | 7.5 | 8.25 | 262 | 867 | 15.5 | S2300、D2120 | 760 | DR06 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | M | 7.5 | 8.25 | 255 | 936 | 20 | S2500、D2300 | 830 | DR06 |
| 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | 7.5 | 6.75 | 248 | 845 | 15.5 | S2180、D2060 | 830 | DR06 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 143/141 | J | 6.75 | 7.5 | 233 | 797 | 16.5 | S2725、D2575 | 860 | DR05 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 132/129 | L | 6.75 | 7.5 | 233 | 797 | 16.5 | S2000、D1850 | 830 | DR05 |
| 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | 6.75 | 6 | 226 | 811 | 14 | S1800、D1700 | 760 | DR06 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | 6 | 6.75 | 211 | 767 | 15 | S2180、D2060 | 860 | DR04 |
All sizes available for distributor / project orders. MOQ 1×40HQ container per model. Mixed sizes within the same product family supported.
Applications
Where this tire works
- Transporte de larga distancia
- Entrega regional
- Servicio mixto
- Distribución urbana
Certifications
Compliance scope
- DOT (EE. UU.)
- GCC (Golfo)
- ECE-R54 (UE/50+ países)
- SONCAP (Nigeria)
- INMETRO (Brasil)
- PVOC (Kenia/Tanzania)
Per-batch certification scope confirmed in the formal quotation. Additional regional standards available on request.
Recommended in these markets
Where buyers from these regions source this product
Related Catalog Paths